交易提示
交易所交易提示-2024.02.08
分类:交易提示阅读量:439次时间:2024-02-07 16:05:21
大连期货交易所:
品种
类型
合约代码
开始交易日
挂牌基准价
豆一
期权
a2405-C-4150
20240208
620.5元/吨
豆一
期权
a2405-P-4150
20240208
2元/吨
豆一
期权
a2407-C-4100
20240208
596元/吨
豆一
期权
a2407-P-4100
20240208
16元/吨
豆一
期权
a2409-C-4050
20240208
605.5元/吨
豆一
期权
a2409-C-4100
20240208
559元/吨
豆一
期权
a2409-P-4050
20240208
9元/吨
豆一
期权
a2409-P-4100
20240208
13元/吨
豆一
期权
a2411-C-4050
20240208
592元/吨
豆一
期权
a2411-C-4100
20240208
548元/吨
豆一
期权
a2411-P-4050
20240208
20元/吨
豆一
期权
a2411-P-4100
20240208
25.5元/吨
豆一
期权
a2501-C-4050
20240208
588.5元/吨
豆一
期权
a2501-C-4100
20240208
546.5元/吨
豆一
期权
a2501-C-5200
20240208
42元/吨
豆一
期权
a2501-P-4050
20240208
31.5元/吨
豆一
期权
a2501-P-4100
20240208
39元/吨
豆一
期权
a2501-P-5200
20240208
625元/吨
豆二
期权
b2404-C-3050
20240208
481元/吨
豆二
期权
b2404-C-3100
20240208
437元/吨
豆二
期权
b2404-P-3050
20240208
16.5元/吨
豆二
期权
b2404-P-3100
20240208
22.5元/吨
豆二
期权
b2405-C-3050
20240208
450.5元/吨
豆二
期权
b2405-C-3100
20240208
408.5元/吨
豆二
期权
b2405-P-3050
20240208
24元/吨
豆二
期权
b2405-P-3100
20240208
32元/吨
豆二
期权
b2406-C-3050
20240208
474元/吨
豆二
期权
b2406-C-3100
20240208
435元/吨
豆二
期权
b2406-P-3050
20240208
43.5元/吨
豆二
期权
b2406-P-3100
20240208
54元/吨
豆二
期权
b2407-C-3050
20240208
487元/吨
豆二
期权
b2407-C-3100
20240208
447元/吨
豆二
期权
b2407-P-3050
20240208
39.5元/吨
豆二
期权
b2407-P-3100
20240208
49.5元/吨
豆二
期权
b2408-C-3100
20240208
519元/吨
豆二
期权
b2408-C-3150
20240208
480元/吨
豆二
期权
b2408-P-3100
20240208
51元/吨
豆二
期权
b2408-P-3150
20240208
62元/吨
豆二
期权
b2409-C-3100
20240208
503.5元/吨
豆二
期权
b2409-C-3150
20240208
461.5元/吨
豆二
期权
b2409-P-3100
20240208
29元/吨
豆二
期权
b2409-P-3150
20240208
37元/吨
豆二
期权
b2410-C-3150
20240208
486元/吨
豆二
期权
b2410-C-3200
20240208
446.5元/吨
豆二
期权
b2410-P-3150
20240208
42.5元/吨
豆二
期权
b2410-P-3200
20240208
53元/吨
豆二
期权
b2411-C-3150
20240208
510元/吨
豆二
期权
b2411-C-3200
20240208
471元/吨
豆二
期权
b2411-P-3150
20240208
50.5元/吨
豆二
期权
b2411-P-3200
20240208
61元/吨
豆二
期权
b2412-C-3200
20240208
495.5元/吨
豆二
期权
b2412-P-3200
20240208
64元/吨
豆二
期权
b2501-C-3200
20240208
508.5元/吨
豆二
期权
b2501-C-3250
20240208
472元/吨
豆二
期权
b2501-P-3200
20240208
74.5元/吨
豆二
期权
b2501-P-3250
20240208
87.5元/吨
玉米
期权
c2501-C-2640
20240208
27元/吨
玉米
期权
c2501-C-2660
20240208
23.5元/吨
玉米
期权
c2501-P-2640
20240208
265元/吨
玉米
期权
c2501-P-2660
20240208
281.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2404-C-10000
20240208
15元/吨
苯乙烯
期权
eb2404-C-10200
20240208
7元/吨
苯乙烯
期权
eb2404-C-10400
20240208
3元/吨
苯乙烯
期权
eb2404-P-10000
20240208
968.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2404-P-10200
20240208
1161元/吨
苯乙烯
期权
eb2404-P-10400
20240208
1357.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2405-C-10000
20240208
151.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2405-C-10200
20240208
117元/吨
苯乙烯
期权
eb2405-C-9900
20240208
171.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2405-P-10000
20240208
1171.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2405-P-10200
20240208
1337元/吨
苯乙烯
期权
eb2405-P-9900
20240208
1092元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-C-10000
20240208
56.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-C-10200
20240208
37.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-C-9800
20240208
82.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-C-9900
20240208
68.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-P-10000
20240208
1170.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-P-10200
20240208
1351.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-P-9800
20240208
997.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2406-P-9900
20240208
1083元/吨
苯乙烯
期权
eb2407-C-10000
20240208
77.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2407-C-9800
20240208
106元/吨
苯乙烯
期权
eb2407-C-9900
20240208
90.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2407-P-10000
20240208
1276元/吨
苯乙烯
期权
eb2407-P-9800
20240208
1105.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2407-P-9900
20240208
1190元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-C-10000
20240208
91元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-C-9700
20240208
138.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-C-9800
20240208
121元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-C-9900
20240208
105元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-P-10000
20240208
1353.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-P-9700
20240208
1102.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-P-9800
20240208
1184元/吨
苯乙烯
期权
eb2408-P-9900
20240208
1268元/吨
苯乙烯
期权
eb2409-C-9600
20240208
166.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2409-C-9700
20240208
147元/吨
苯乙烯
期权
eb2409-C-9800
20240208
129.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2409-P-9600
20240208
1137元/吨
苯乙烯
期权
eb2409-P-9700
20240208
1217.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2409-P-9800
20240208
1299.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2410-C-9600
20240208
180.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2410-C-9700
20240208
161.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2410-P-9600
20240208
1286.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2410-P-9700
20240208
1367元/吨
苯乙烯
期权
eb2411-C-9500
20240208
262元/吨
苯乙烯
期权
eb2411-C-9600
20240208
239元/吨
苯乙烯
期权
eb2411-C-9700
20240208
217.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2411-P-9500
20240208
1238.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2411-P-9600
20240208
1315元/吨
苯乙烯
期权
eb2411-P-9700
20240208
1393元/吨
苯乙烯
期权
eb2412-C-9500
20240208
271.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2412-C-9600
20240208
248.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2412-C-9700
20240208
226.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2412-P-9500
20240208
1250.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2412-P-9600
20240208
1326.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2412-P-9700
20240208
1404元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-C-7300
20240208
1393.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-C-9300
20240208
363元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-C-9400
20240208
335元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-C-9500
20240208
309元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-C-9600
20240208
284.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-C-9700
20240208
261.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-P-7300
20240208
180.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-P-9300
20240208
1131.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-P-9400
20240208
1203元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-P-9500
20240208
1276元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-P-9600
20240208
1350.5元/吨
苯乙烯
期权
eb2501-P-9700
20240208
1427元/吨
乙二醇
期权
eg2412-C-3950
20240208
718.5元/吨
乙二醇
期权
eg2412-C-4000
20240208
680元/吨
乙二醇
期权
eg2412-P-3950
20240208
80.5元/吨
乙二醇
期权
eg2412-P-4000
20240208
92元/吨
乙二醇
期权
eg2501-C-3950
20240208
712元/吨
乙二醇
期权
eg2501-C-4000
20240208
675.5元/吨
乙二醇
期权
eg2501-P-3950
20240208
100元/吨
乙二醇
期权
eg2501-P-4000
20240208
112.5元/吨
铁矿石
期权
i2412-C-670
20240208
187.2元/吨
铁矿石
期权
i2412-P-670
20240208
21元/吨
铁矿石
期权
i2501-C-660
20240208
187.3元/吨
铁矿石
期权
i2501-P-660
20240208
23.8元/吨
聚乙烯
期权
l2412-C-7100
20240208
1069元/吨
聚乙烯
期权
l2412-C-9100
20240208
80元/吨
聚乙烯
期权
l2412-C-9200
20240208
66.5元/吨
聚乙烯
期权
l2412-P-7100
20240208
47.5元/吨
聚乙烯
期权
l2412-P-9100
20240208
1043.5元/吨
聚乙烯
期权
l2412-P-9200
20240208
1129.5元/吨
聚乙烯
期权
l2501-C-7100
20240208
1085元/吨
聚乙烯
期权
l2501-C-7200
20240208
1001.5元/吨
聚乙烯
期权
l2501-C-9100
20240208
98元/吨
聚乙烯
期权
l2501-C-9200
20240208
83元/吨
聚乙烯
期权
l2501-P-7100
20240208
59元/吨
聚乙烯
期权
l2501-P-7200
20240208
74.5元/吨
聚乙烯
期权
l2501-P-9100
20240208
1054.5元/吨
聚乙烯
期权
l2501-P-9200
20240208
1139元/吨
豆粕
期权
m2405-C-2600
20240208
402元/吨
豆粕
期权
m2405-P-2600
20240208
3.5元/吨
豆粕
期权
m2407-C-2600
20240208
413元/吨
豆粕
期权
m2407-P-2600
20240208
13.5元/吨
豆粕
期权
m2408-C-2700
20240208
417元/吨
豆粕
期权
m2408-P-2700
20240208
28.5元/吨
豆粕
期权
m2501-C-3500
20240208
58.5元/吨
豆粕
期权
m2501-C-3550
20240208
49.5元/吨
豆粕
期权
m2501-P-3500
20240208
425元/吨
豆粕
期权
m2501-P-3550
20240208
465.5元/吨
棕榈油
期权
p2406-C-6000
20240208
1007.5元/吨
棕榈油
期权
p2406-C-6100
20240208
917元/吨
棕榈油
期权
p2406-P-6000
20240208
22元/吨
棕榈油
期权
p2406-P-6100
20240208
31.5元/吨
棕榈油
期权
p2407-C-5900
20240208
1033.5元/吨
棕榈油
期权
p2407-C-6000
20240208
946元/吨
棕榈油
期权
p2407-P-5900
20240208
35元/吨
棕榈油
期权
p2407-P-6000
20240208
47元/吨
棕榈油
期权
p2408-C-5800
20240208
1049.5元/吨
棕榈油
期权
p2408-C-5900
20240208
964元/吨
棕榈油
期权
p2408-P-5800
20240208
47.5元/吨
棕榈油
期权
p2408-P-5900
20240208
62元/吨
棕榈油
期权
p2409-C-5800
20240208
969.5元/吨
棕榈油
期权
p2409-P-5800
20240208
50.5元/吨
棕榈油
期权
p2410-C-5700
20240208
1037元/吨
棕榈油
期权
p2410-C-5800
20240208
953元/吨
棕榈油
期权
p2410-P-5700
20240208
53元/吨
棕榈油
期权
p2410-P-5800
20240208
68.5元/吨
棕榈油
期权
p2411-C-5700
20240208
1033元/吨
棕榈油
期权
p2411-C-5800
20240208
951.5元/吨
棕榈油
期权
p2411-P-5700
20240208
72元/吨
棕榈油
期权
p2411-P-5800
20240208
90元/吨
棕榈油
期权
p2412-C-5700
20240208
1059.5元/吨
棕榈油
期权
p2412-C-5800
20240208
979.5元/吨
棕榈油
期权
p2412-P-5700
20240208
79.5元/吨
棕榈油
期权
p2412-P-5800
20240208
98.5元/吨
棕榈油
期权
p2501-C-5700
20240208
1082元/吨
棕榈油
期权
p2501-C-5800
20240208
1003.5元/吨
棕榈油
期权
p2501-P-5700
20240208
95元/吨
棕榈油
期权
p2501-P-5800
20240208
115.5元/吨
液化石油气
期权
pg2408-C-3700
20240208
686元/吨
液化石油气
期权
pg2408-C-3750
20240208
646.8元/吨
液化石油气
期权
pg2408-P-3700
20240208
63元/吨
液化石油气
期权
pg2408-P-3750
20240208
73.4元/吨
液化石油气
期权
pg2409-C-3650
20240208
659.2元/吨
液化石油气
期权
pg2409-P-3650
20240208
88.4元/吨
液化石油气
期权
pg2410-C-4050
20240208
766.6元/吨
液化石油气
期权
pg2410-C-4100
20240208
730.2元/吨
液化石油气
期权
pg2410-P-4050
20240208
112.8元/吨
液化石油气
期权
pg2410-P-4100
20240208
126.2元/吨
液化石油气
期权
pg2411-C-3950
20240208
764.4元/吨
液化石油气
期权
pg2411-C-4000
20240208
729.2元/吨
液化石油气
期权
pg2411-C-4050
20240208
695元/吨
液化石油气
期权
pg2411-P-3950
20240208
133.4元/吨
液化石油气
期权
pg2411-P-4000
20240208
147.8元/吨
液化石油气
期权
pg2411-P-4050
20240208
163.2元/吨
液化石油气
期权
pg2412-C-3900
20240208
754.6元/吨
液化石油气
期权
pg2412-C-3950
20240208
720.4元/吨
液化石油气
期权
pg2412-P-3900
20240208
148.8元/吨
液化石油气
期权
pg2412-P-3950
20240208
164元/吨
液化石油气
期权
pg2501-C-3800
20240208
781.4元/吨
液化石油气
期权
pg2501-C-3850
20240208
747.4元/吨
液化石油气
期权
pg2501-C-3900
20240208
714.4元/吨
液化石油气
期权
pg2501-C-5050
20240208
211.2元/吨
液化石油气
期权
pg2501-P-3800
20240208
158.2元/吨
液化石油气
期权
pg2501-P-3850
20240208
173.8元/吨
液化石油气
期权
pg2501-P-3900
20240208
190.4元/吨
液化石油气
期权
pg2501-P-5050
20240208
826.2元/吨
聚丙烯
期权
pp2407-C-6400
20240208
980.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2407-P-6400
20240208
6元/吨
聚丙烯
期权
pp2411-C-6400
20240208
977.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2411-P-6400
20240208
36元/吨
聚丙烯
期权
pp2412-C-6400
20240208
1013元/吨
聚丙烯
期权
pp2412-P-6400
20240208
39元/吨
聚丙烯
期权
pp2501-C-6500
20240208
979元/吨
聚丙烯
期权
pp2501-C-8300
20240208
93.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2501-C-8400
20240208
78.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2501-P-6500
20240208
58元/吨
聚丙烯
期权
pp2501-P-8300
20240208
957元/吨
聚丙烯
期权
pp2501-P-8400
20240208
1041元/吨
聚氯乙烯
期权
v2407-C-5200
20240208
772元/吨
聚氯乙烯
期权
v2407-P-5200
20240208
29.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2408-C-5200
20240208
826.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2408-P-5200
20240208
57元/吨
聚氯乙烯
期权
v2409-C-5200
20240208
856.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2409-P-5200
20240208
74元/吨
聚氯乙烯
期权
v2410-C-5200
20240208
900元/吨
聚氯乙烯
期权
v2410-P-5200
20240208
85.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2412-C-5300
20240208
870.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2412-P-5300
20240208
140元/吨
聚氯乙烯
期权
v2501-C-5300
20240208
912元/吨
聚氯乙烯
期权
v2501-C-6800
20240208
209.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2501-P-5300
20240208
156.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2501-P-6800
20240208
940元/吨
豆油
期权
y2407-C-6200
20240208
915.5元/吨
豆油
期权
y2407-C-6300
20240208
828.5元/吨
豆油
期权
y2407-P-6200
20240208
33元/吨
豆油
期权
y2407-P-6300
20240208
45.5元/吨
豆油
期权
y2408-C-6200
20240208
934元/吨
豆油
期权
y2408-C-6300
20240208
849元/吨
豆油
期权
y2408-P-6200
20240208
46元/吨
豆油
期权
y2408-P-6300
20240208
61元/吨
豆油
期权
y2409-C-6200
20240208
911元/吨
豆油
期权
y2409-C-6300
20240208
829.5元/吨
豆油
期权
y2409-P-6200
20240208
63.5元/吨
豆油
期权
y2409-P-6300
20240208
82元/吨
豆油
期权
y2411-C-6200
20240208
935元/吨
豆油
期权
y2411-C-6300
20240208
857.5元/吨
豆油
期权
y2411-P-6200
20240208
97元/吨
豆油
期权
y2411-P-6300
20240208
119.5元/吨
豆油
期权
y2412-C-6200
20240208
1021.5元/吨
豆油
期权
y2412-C-6300
20240208
943.5元/吨
豆油
期权
y2412-P-6200
20240208
97元/吨
豆油
期权
y2412-P-6300
20240208
118元/吨
豆油
期权
y2501-C-6200
20240208
1011元/吨
豆油
期权
y2501-C-6300
20240208
935元/吨
豆油
期权
y2501-P-6200
20240208
115.5元/吨
豆油
期权
y2501-P-6300
20240208
138.5元/吨
郑州商品交易所:
今日ZC2502合约挂盘交易,基准价为其最近合约月份上一交易日结算价。
标的合约
看涨期权基准价
行权价
看跌期权基准价
CF411
2,430.00
13,800.00
124.00
CF411
269.00
18,000.00
2,108.00
CF411
236.00
18,200.00
2,273.00
CF411
204.00
18,400.00
2,438.00
CF501
2,328.00
13,800.00
203.00
CF501
2,170.00
14,000.00
243.00
CF501
2,017.00
14,200.00
288.00
CF501
361.00
17,800.00
2,168.00
CF501
318.00
18,000.00
2,323.00
CF501
283.00
18,200.00
2,485.00
MA404
5.00
2,850.00
322.00
MA404
2.50
2,900.00
370.00
MA405
10.00
2,850.00
359.00
MA406
16.00
2,850.00
390.00
MA409
43.50
2,800.00
395.50
OI405
1,130.00
6,500.00
7.00
OI405
1,034.00
6,600.00
11.00
OI407
1,082.50
6,600.00
30.50
OI409
1,087.50
6,600.00
67.00
PF404
1,054.00
6,400.00
0.50
PF405
7.00
8,500.00
1,044.50
RM405
343.50
2,125.00
6.50
RM407
346.50
2,125.00
11.00
RM408
382.00
2,175.00
19.00
RM408
361.00
2,200.00
23.00
RM409
374.50
2,150.00
21.00
RM409
353.50
2,175.00
25.00
RM411
373.00
2,100.00
47.50
RM501
390.50
2,100.00
61.00
SM406
964.00
5,300.00
5.00
SM406
867.00
5,400.00
9.00
SM406
773.00
5,500.00
15.00
SM406
682.00
5,600.00
23.00
SM406
595.00
5,700.00
36.00
SM406
512.00
5,800.00
53.00
SM406
436.00
5,900.00
76.00
SM406
365.00
6,000.00
105.00
SM406
302.00
6,100.00
141.00
SM406
246.00
6,200.00
184.00
SM406
197.00
6,300.00
234.00
SM406
155.00
6,400.00
292.00
SM406
120.00
6,500.00
356.00
SM406
91.00
6,600.00
427.00
SM406
68.00
6,700.00
504.00
SM406
51.00
6,800.00
586.00
SM406
37.00
6,900.00
671.00
SM406
26.00
7,000.00
761.00
SM406
18.00
7,100.00
853.00
SM406
13.00
7,200.00
947.00
SM406
9.00
7,300.00
1,043.00
TA404
814.00
5,100.00
0.50
TA404
1.50
6,800.00
886.50
TA407
47.50
6,700.00
864.00
TA408
60.00
6,700.00
905.00
东华客服热线:4008281851
上一篇:
交易所交易提示-2024.02.07
下一篇:
交易所交易提示-2024.02.19
交易所交易提示-2024.02.08
分类:交易提示阅读量:439次时间:2024-02-07 16:05:21
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
豆一 | 期权 | a2405-C-4150 | 20240208 | 620.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2405-P-4150 | 20240208 | 2元/吨 |
豆一 | 期权 | a2407-C-4100 | 20240208 | 596元/吨 |
豆一 | 期权 | a2407-P-4100 | 20240208 | 16元/吨 |
豆一 | 期权 | a2409-C-4050 | 20240208 | 605.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2409-C-4100 | 20240208 | 559元/吨 |
豆一 | 期权 | a2409-P-4050 | 20240208 | 9元/吨 |
豆一 | 期权 | a2409-P-4100 | 20240208 | 13元/吨 |
豆一 | 期权 | a2411-C-4050 | 20240208 | 592元/吨 |
豆一 | 期权 | a2411-C-4100 | 20240208 | 548元/吨 |
豆一 | 期权 | a2411-P-4050 | 20240208 | 20元/吨 |
豆一 | 期权 | a2411-P-4100 | 20240208 | 25.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2501-C-4050 | 20240208 | 588.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2501-C-4100 | 20240208 | 546.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2501-C-5200 | 20240208 | 42元/吨 |
豆一 | 期权 | a2501-P-4050 | 20240208 | 31.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2501-P-4100 | 20240208 | 39元/吨 |
豆一 | 期权 | a2501-P-5200 | 20240208 | 625元/吨 |
豆二 | 期权 | b2404-C-3050 | 20240208 | 481元/吨 |
豆二 | 期权 | b2404-C-3100 | 20240208 | 437元/吨 |
豆二 | 期权 | b2404-P-3050 | 20240208 | 16.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2404-P-3100 | 20240208 | 22.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2405-C-3050 | 20240208 | 450.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2405-C-3100 | 20240208 | 408.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2405-P-3050 | 20240208 | 24元/吨 |
豆二 | 期权 | b2405-P-3100 | 20240208 | 32元/吨 |
豆二 | 期权 | b2406-C-3050 | 20240208 | 474元/吨 |
豆二 | 期权 | b2406-C-3100 | 20240208 | 435元/吨 |
豆二 | 期权 | b2406-P-3050 | 20240208 | 43.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2406-P-3100 | 20240208 | 54元/吨 |
豆二 | 期权 | b2407-C-3050 | 20240208 | 487元/吨 |
豆二 | 期权 | b2407-C-3100 | 20240208 | 447元/吨 |
豆二 | 期权 | b2407-P-3050 | 20240208 | 39.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2407-P-3100 | 20240208 | 49.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2408-C-3100 | 20240208 | 519元/吨 |
豆二 | 期权 | b2408-C-3150 | 20240208 | 480元/吨 |
豆二 | 期权 | b2408-P-3100 | 20240208 | 51元/吨 |
豆二 | 期权 | b2408-P-3150 | 20240208 | 62元/吨 |
豆二 | 期权 | b2409-C-3100 | 20240208 | 503.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2409-C-3150 | 20240208 | 461.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2409-P-3100 | 20240208 | 29元/吨 |
豆二 | 期权 | b2409-P-3150 | 20240208 | 37元/吨 |
豆二 | 期权 | b2410-C-3150 | 20240208 | 486元/吨 |
豆二 | 期权 | b2410-C-3200 | 20240208 | 446.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2410-P-3150 | 20240208 | 42.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2410-P-3200 | 20240208 | 53元/吨 |
豆二 | 期权 | b2411-C-3150 | 20240208 | 510元/吨 |
豆二 | 期权 | b2411-C-3200 | 20240208 | 471元/吨 |
豆二 | 期权 | b2411-P-3150 | 20240208 | 50.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2411-P-3200 | 20240208 | 61元/吨 |
豆二 | 期权 | b2412-C-3200 | 20240208 | 495.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2412-P-3200 | 20240208 | 64元/吨 |
豆二 | 期权 | b2501-C-3200 | 20240208 | 508.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2501-C-3250 | 20240208 | 472元/吨 |
豆二 | 期权 | b2501-P-3200 | 20240208 | 74.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2501-P-3250 | 20240208 | 87.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2501-C-2640 | 20240208 | 27元/吨 |
玉米 | 期权 | c2501-C-2660 | 20240208 | 23.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2501-P-2640 | 20240208 | 265元/吨 |
玉米 | 期权 | c2501-P-2660 | 20240208 | 281.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2404-C-10000 | 20240208 | 15元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2404-C-10200 | 20240208 | 7元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2404-C-10400 | 20240208 | 3元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2404-P-10000 | 20240208 | 968.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2404-P-10200 | 20240208 | 1161元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2404-P-10400 | 20240208 | 1357.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2405-C-10000 | 20240208 | 151.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2405-C-10200 | 20240208 | 117元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2405-C-9900 | 20240208 | 171.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2405-P-10000 | 20240208 | 1171.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2405-P-10200 | 20240208 | 1337元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2405-P-9900 | 20240208 | 1092元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-C-10000 | 20240208 | 56.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-C-10200 | 20240208 | 37.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-C-9800 | 20240208 | 82.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-C-9900 | 20240208 | 68.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-P-10000 | 20240208 | 1170.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-P-10200 | 20240208 | 1351.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-P-9800 | 20240208 | 997.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2406-P-9900 | 20240208 | 1083元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2407-C-10000 | 20240208 | 77.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2407-C-9800 | 20240208 | 106元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2407-C-9900 | 20240208 | 90.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2407-P-10000 | 20240208 | 1276元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2407-P-9800 | 20240208 | 1105.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2407-P-9900 | 20240208 | 1190元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-C-10000 | 20240208 | 91元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-C-9700 | 20240208 | 138.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-C-9800 | 20240208 | 121元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-C-9900 | 20240208 | 105元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-P-10000 | 20240208 | 1353.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-P-9700 | 20240208 | 1102.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-P-9800 | 20240208 | 1184元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2408-P-9900 | 20240208 | 1268元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2409-C-9600 | 20240208 | 166.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2409-C-9700 | 20240208 | 147元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2409-C-9800 | 20240208 | 129.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2409-P-9600 | 20240208 | 1137元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2409-P-9700 | 20240208 | 1217.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2409-P-9800 | 20240208 | 1299.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2410-C-9600 | 20240208 | 180.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2410-C-9700 | 20240208 | 161.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2410-P-9600 | 20240208 | 1286.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2410-P-9700 | 20240208 | 1367元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2411-C-9500 | 20240208 | 262元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2411-C-9600 | 20240208 | 239元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2411-C-9700 | 20240208 | 217.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2411-P-9500 | 20240208 | 1238.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2411-P-9600 | 20240208 | 1315元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2411-P-9700 | 20240208 | 1393元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2412-C-9500 | 20240208 | 271.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2412-C-9600 | 20240208 | 248.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2412-C-9700 | 20240208 | 226.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2412-P-9500 | 20240208 | 1250.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2412-P-9600 | 20240208 | 1326.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2412-P-9700 | 20240208 | 1404元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2501-C-7300 | 20240208 | 1393.5元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2501-C-9300 | 20240208 | 363元/吨 |
苯乙烯 | 期权 | eb2501-C-9400 | 20240208 | 335元/吨 |
